Valori Nutrizionali
Valori medi per 100g di prodotto
| Dichiarazione Nutrizionale | Valore medio |
|---|---|
| Energia | 1014/242 kcal |
| Grassi | 13 g |
| di cui acidi grassi saturi | 5.0 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Proteine | 28 g |
| Sale | 0.18 g |
SPEDIZIONE GRATUITA CON UNA SPESA SUPERIORE A 150€
13,00€
Valori medi per 100g di prodotto
| Dichiarazione Nutrizionale | Valore medio |
|---|---|
| Energia | 1014/242 kcal |
| Grassi | 13 g |
| di cui acidi grassi saturi | 5.0 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Proteine | 28 g |
| Sale | 0.18 g |
🙋♀️ Ciao! Sapevi che i nostri prodotti sono 100% Biologici e creati esclusivamente nella nostra azienda agricola a Putignano? 🌾🐄